| P | J | V | SG | ||
| 1 | Corinthians | 76 | 34 | 23 | 37 |
| 2 | Atlético-MG | 65 | 34 | 20 | 18 |
| 3 | Grêmio | 59 | 34 | 17 | 17 |
| 4 | Santos | 54 | 34 | 15 | 16 |
| 5 | São Paulo | 53 | 34 | 15 | 7 |
| 6 | Internacional | 53 | 34 | 15 | -1 |
| 7 | Sport | 52 | 34 | 13 | 15 |
| 8 | Ponte Preta | 50 | 34 | 13 | 4 |
| 9 | Palmeiras | 48 | 34 | 14 | 10 |
| 10 | Cruzeiro | 48 | 34 | 13 | 5 |
| 11 | Flamengo | 47 | 34 | 15 | -4 |
| 12 | Atlético-PR | 46 | 34 | 13 | -4 |
| 13 | Fluminense | 43 | 34 | 13 | -9 |
| 14 | Chapecoense | 43 | 34 | 11 | -6 |
| 15 | Figueirense | 36 | 34 | 9 | -15 |
| 16 | Avaí | 35 | 34 | 9 | -22 |
| 17 | Goiás | 34 | 34 | 9 | -9 |
| 18 | Coritiba | 34 | 34 | 8 | -16 |
| 19 | Vasco | 33 | 34 | 8 | -28 |
| 20 | Joinville | 31 | 34 | 7 | -15 |
fonte>http://www.tabeladobrasileirao.net/2015/serie-a/classificacao/







0 comentários:
Postar um comentário